ISO-10303-21;
HEADER;
/* Generated by software containing ST-Developer
 * from STEP Tools, Inc. (www.steptools.com) 
 */

FILE_DESCRIPTION(
/* description */ ('ARM_SCHEMA: ap238_arm_schema'),
/* implementation_level */ '2;1');

FILE_NAME(
/* name */ 'C:\\Dave\\mcam_samples\\projection\\project-curves-husky.st
p',
/* time_stamp */ '2005-06-09T22:11:42-04:00',
/* author */ ('STEP-NC Maker 2.0'),
/* organization */ ('NIST'),
/* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v11',
/* originating_system */ 'Mastercam 9.0',
/* authorisation */ '');

FILE_SCHEMA (('INTEGRATED_CNC_SCHEMA'));
ENDSEC;

DATA;

/************************************************
 * Application object: PROJECT (#11)
 * ITS_ID: #11, #12: [project-curves-husky-project]
 * MAIN_WORKPLAN: #11, #15, #17, #18, #20: [!]
 * ITS_WORKPIECES(1): #11, #15, #19, #24: [!]
 */
#11=PRODUCT_DEFINITION_FORMATION('1.0','Machining Project',#12);
#12=MACHINING_PROJECT('project-curves-husky-project','AP-238 CC1',' ',(#13));
#13=PRODUCT_CONTEXT('drilling and milling',#14,'CNC Machining');
#14=APPLICATION_CONTEXT(
'Application protocol for the exchange of CNC data');
#15=PRODUCT_DEFINITION('project-curves-husky-project',
'Project definition',#11,#16);
#16=PRODUCT_DEFINITION_CONTEXT(' ',#14,'Manufacturing');
#17=PROCESS_PRODUCT_ASSOCIATION('AP-238 CC1',' ',#15,#18);
#18=PRODUCT_DEFINITION_PROCESS('machining',' ',#20,' ');
#19=MACHINING_PROJECT_WORKPIECE_RELATIONSHIP(
'project-curves-husky-project','workpiece',$,#15,#24);

/************************************************
 * Application object: WORKPLAN (#20)
 * ITS_ID: #20: [Main workplan]
 * ITS_ELEMENTS(1.0): #20, #21, #127: [!]
 * ITS_ELEMENTS(2.0): #20, #22, #15365: [!]
 * ITS_ELEMENTS(3.0): #20, #23, #84064: [!]
 */
#20=MACHINING_WORKPLAN('Main workplan','AP-238 CC2','','');
#21=MACHINING_PROCESS_SEQUENCE_RELATIONSHIP(' WS 1',' ',#20,#127,1.);
#22=MACHINING_PROCESS_SEQUENCE_RELATIONSHIP(' WS 2',' ',#20,#15365,2.);
#23=MACHINING_PROCESS_SEQUENCE_RELATIONSHIP(' WS 3',' ',#20,#84064,3.);

/************************************************
 * Application object: WORKPIECE (#24)
 * ITS_ID: #24: [project-curves-husky]
 */
#24=PRODUCT_DEFINITION('project-curves-husky','Workpiece definition',#25,
#16);
#25=PRODUCT_DEFINITION_FORMATION('1.0','Workpiece',#26);
#26=PRODUCT('project-curves-husky','AP-238 CC1',' ',(#13));
#27=PRODUCT_DEFINITION_SHAPE('workpiece',$,#24);

/************************************************
 * Application object: MILLING_CUTTING_TOOL (#28)
 * ITS_ID: #28: [Tool 1]
 * ITS_TOOL_BODY: #28, #30, #31, #32: [!]
 */
#28=MACHINING_TOOL('Tool 1','milling cutting tool',(#140),#29);
#29=ACTION_RESOURCE_TYPE('milling cutting tool');
#30=RESOURCE_PROPERTY('tool body','milling cutting tool',#28);
#31=RESOURCE_PROPERTY_REPRESENTATION('tool body','milling cutting tool',
#30,#32);

/************************************************
 * Application object: USER_DEFINED_TOOL (#32)
 * IDENTIFIER: #32, #34: [APT CUTTER]
 * DIMENSION: #32, #35, #36: [!]
 */
#32=MACHINING_TOOL_BODY_REPRESENTATION('user defined milling tool',(#34),
#33);
#33=REPRESENTATION_CONTEXT('','units not necessary');
#34=DESCRIPTIVE_REPRESENTATION_ITEM('tool identifier','APT CUTTER');
#35=REPRESENTATION_RELATIONSHIP('user defined milling tool','dimensions
',#32,#36);

/************************************************
 * Application object: TOOL_DIMENSION (#36)
 * DIAMETER: #36, #37: [1]
 * EDGE_RADIUS: #36, #42: [0]
 * EDGE_CENTER_HORIZONTAL: #36, #43: [0.5]
 * EDGE_CENTER_VERTICAL: #36, #44: [0]
 * TOOL_TIP_HALF_ANGLE: #36, #45: [118]
 * TOOL_CIRCUMFERENCE_ANGLE: #36, #50: [118]
 * CUTTING_EDGE_LENGTH: #36, #51: [2]
 */
#36=MACHINING_TOOL_DIMENSION_REPRESENTATION('milling',(#37,#42,#43,#44,#45,
#50,#51),#33);
#37=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(1.),#38)
REPRESENTATION_ITEM('diameter')
);
#38=(
CONVERSION_BASED_UNIT('INCH',#40)
LENGTH_UNIT()
NAMED_UNIT(#39)
);
#39=DIMENSIONAL_EXPONENTS(1.,0.,0.,0.,0.,0.,0.);
#40=LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(25.4),#41);
#41=(
LENGTH_UNIT()
NAMED_UNIT(*)
SI_UNIT(.MILLI.,.METRE.)
);
#42=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.),#38)
REPRESENTATION_ITEM('edge radius')
);
#43=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.5),#38)
REPRESENTATION_ITEM('edge center horizintal')
);
#44=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.),#38)
REPRESENTATION_ITEM('edge center vertical')
);
#45=(
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(PLANE_ANGLE_MEASURE(118.),#46)
PLANE_ANGLE_MEASURE_WITH_UNIT()
REPRESENTATION_ITEM('tool tip half angle')
);
#46=(
CONVERSION_BASED_UNIT('DEGREE',#48)
NAMED_UNIT(#47)
PLANE_ANGLE_UNIT()
);
#47=DIMENSIONAL_EXPONENTS(0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.);
#48=PLANE_ANGLE_MEASURE_WITH_UNIT(PLANE_ANGLE_MEASURE(0.01745329251994),
#49);
#49=(
NAMED_UNIT(*)
PLANE_ANGLE_UNIT()
SI_UNIT($,.RADIAN.)
);
#50=(
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(PLANE_ANGLE_MEASURE(118.),#46)
PLANE_ANGLE_MEASURE_WITH_UNIT()
REPRESENTATION_ITEM('tool circumfrence angle')
);
#51=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(2.),#38)
REPRESENTATION_ITEM('cutting edge length')
);

/************************************************
 * Application object: MILLING_CUTTING_TOOL (#52)
 * ITS_ID: #52: [Tool 2]
 * ITS_TOOL_BODY: #52, #53, #54, #55: [!]
 */
#52=MACHINING_TOOL('Tool 2','milling cutting tool',(#15374),#29);
#53=RESOURCE_PROPERTY('tool body','milling cutting tool',#52);
#54=RESOURCE_PROPERTY_REPRESENTATION('tool body','milling cutting tool',
#53,#55);

/************************************************
 * Application object: USER_DEFINED_TOOL (#55)
 * IDENTIFIER: #55, #56: [APT CUTTER]
 * DIMENSION: #55, #57, #58: [!]
 */
#55=MACHINING_TOOL_BODY_REPRESENTATION('user defined milling tool',(#56),
#33);
#56=DESCRIPTIVE_REPRESENTATION_ITEM('tool identifier','APT CUTTER');
#57=REPRESENTATION_RELATIONSHIP('user defined milling tool','dimensions
',#55,#58);

/************************************************
 * Application object: TOOL_DIMENSION (#58)
 * DIAMETER: #58, #59: [0.5]
 * EDGE_RADIUS: #58, #60: [0.25]
 * EDGE_CENTER_HORIZONTAL: #58, #61: [0]
 * EDGE_CENTER_VERTICAL: #58, #62: [0.25]
 * TOOL_TIP_HALF_ANGLE: #58, #63: [180]
 * TOOL_CIRCUMFERENCE_ANGLE: #58, #64: [180]
 * CUTTING_EDGE_LENGTH: #58, #65: [2]
 */
#58=MACHINING_TOOL_DIMENSION_REPRESENTATION('milling',(#59,#60,#61,#62,#63,
#64,#65),#33);
#59=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.5),#38)
REPRESENTATION_ITEM('diameter')
);
#60=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.25),#38)
REPRESENTATION_ITEM('edge radius')
);
#61=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.),#38)
REPRESENTATION_ITEM('edge center horizintal')
);
#62=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.25),#38)
REPRESENTATION_ITEM('edge center vertical')
);
#63=(
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(PLANE_ANGLE_MEASURE(180.),#46)
PLANE_ANGLE_MEASURE_WITH_UNIT()
REPRESENTATION_ITEM('tool tip half angle')
);
#64=(
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(PLANE_ANGLE_MEASURE(180.),#46)
PLANE_ANGLE_MEASURE_WITH_UNIT()
REPRESENTATION_ITEM('tool circumfrence angle')
);
#65=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(2.),#38)
REPRESENTATION_ITEM('cutting edge length')
);

/************************************************
 * Application object: MILLING_CUTTING_TOOL (#66)
 * ITS_ID: #66: [Tool 3]
 * ITS_TOOL_BODY: #66, #67, #68, #69: [!]
 */
#66=MACHINING_TOOL('Tool 3','milling cutting tool',(#84073),#29);
#67=RESOURCE_PROPERTY('tool body','milling cutting tool',#66);
#68=RESOURCE_PROPERTY_REPRESENTATION('tool body','milling cutting tool',
#67,#69);

/************************************************
 * Application object: USER_DEFINED_TOOL (#69)
 * IDENTIFIER: #69, #70: [APT CUTTER]
 * DIMENSION: #69, #71, #72: [!]
 */
#69=MACHINING_TOOL_BODY_REPRESENTATION('user defined milling tool',(#70),
#33);
#70=DESCRIPTIVE_REPRESENTATION_ITEM('tool identifier','APT CUTTER');
#71=REPRESENTATION_RELATIONSHIP('user defined milling tool','dimensions
',#69,#72);

/************************************************
 * Application object: TOOL_DIMENSION (#72)
 * DIAMETER: #72, #73: [0.125]
 * EDGE_RADIUS: #72, #74: [0.0625]
 * EDGE_CENTER_HORIZONTAL: #72, #75: [0]
 * EDGE_CENTER_VERTICAL: #72, #76: [0.0625]
 * TOOL_TIP_HALF_ANGLE: #72, #77: [180]
 * TOOL_CIRCUMFERENCE_ANGLE: #72, #78: [180]
 * CUTTING_EDGE_LENGTH: #72, #79: [2]
 */
#72=MACHINING_TOOL_DIMENSION_REPRESENTATION('milling',(#73,#74,#75,#76,#77,
#78,#79),#33);
#73=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.125),#38)
REPRESENTATION_ITEM('diameter')
);
#74=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.0625),#38)
REPRESENTATION_ITEM('edge radius')
);
#75=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.),#38)
REPRESENTATION_ITEM('edge center horizintal')
);
#76=(
LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT()
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.0625),#38)
REPRESENTATION_ITEM('edge center vertical')
);
#77=(
MEASURE_REPRESENTATION_ITEM()
